Navy Cis Schiffe In Der Nacht
Staffel 8 von Navy CIS | |
Produktionsland | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
Episoden | 24 |
Premiere | 21. Sep. 2010 – 17. Mai 2011 auf CBS |
Deutschsprachige Premiere | 13. Feb. – 7. Nov. 2011 auf Sabbatum.1 bzw. 3+ |
Die achte Staffel der Usa-amerikanischen Krimiserie Navy CIS feierte ihre Premiere in den USA am 21. September 2010 auf dem Sender CBS.[1] Das Finale wurde am 17. Mai 2011 gesendet.[1] In Deutschland startete dice Staffel am 13. Februar 2011 auf Sat.one.[ii] In der Schweiz wird die Staffel seit dem 15. Februar 2011 auf 3+ ausgestrahlt.[three]
In dieser Staffel wurde in den USA mit 22,85 Millionen Zuschauern dice bisher höchste Einschaltquote der Serie erzielt.[iv]
Darsteller [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rollenname | Schauspieler | Synchronsprecher |
---|---|---|
Special Agent Leroy Jethro Gibbs | Mark Harmon | Wolfgang Condrus |
Special Amanuensis Anthony „Tony" DiNozzo | Michael Weatherly | Norman Matt |
Special Agent Ziva David | Cote de Pablo | Maria Koschny |
Abigail „Abby" Sciuto | Pauley Perrette | Antje von der Ahe |
Special Agent Timothy „Tim" McGee | Sean Murray | Marius Clarén |
Director Leon Vance | Rocky Carroll | Leon Boden |
Dr. Donald „Ducky" Mallard | David McCallum | Eberhard Prüter |
Jimmy Palmer | Brian Dietzen | Rainer Fritzsche |
Episoden [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung United states | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D/CH) | Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | i | Die tapferste Stunde | Spider and the Fly (4) | 21. Sep. 2010 | thirteen. Feb. 2011 (Saturday.1) | Dennis Smith | Gary Glasberg |
Paloma Reynosa begibt sich in die U.s. und will dort ihre Drogenrouten ausbauen und dice Sache mit Gibbs endgültig zu Ende bringen. Am Ende der Folge stellt Gibbs ihr eine Falle. Ihr eigener Bruder erschießt sie unwissentlich. Gaststars: Muse Watson als Mike Franks und Ralph Waite als Jackson Gibbs. | |||||||
164 | two | Der alte Fuchs | Worst Nightmare | 28. Sep. 2010 | fifteen. February. 2011 (iii+) | Tony Wharmby | Steven D. Binder |
Das NCIS-Team untersucht die Entführung eines 13-jährigen Mädchens. Sie ist dice Tochter eines Navy-Ehepaars. Rasch erkennt das Squad, dass es dem Kidnapper nicht um ein Lösegeld geht, sondern um den Großvater des Mädchens, den ein dunkles Geheimnis umgibt. | |||||||
165 | 3 | Rache ist bitter | Short Fuse | 5. Okt. 2010 | 22. Feb. 2011 (3+) | Leslie Libman | George Schenck & Frank Cardea |
Sgt. Heather Dempsey erschießt in ihrer Wohnung einen Einbrecher. Pikanterweise ist zu diesem Zeitpunkt auch ihr Liebhaber, ein verheirateter, hochrangiger FBI-Agent, anwesend. Als der vermeintliche Einbrecher sich jedoch als gesuchter Auftragskiller entpuppt, steht das NCIS-Team plötzlich vor der Frage, auf wen der Killer es eigentlich abgesehen hatte. Gaststars: Joe Spano als FBI-Agent Tobias Fornell. | |||||||
166 | iv | Schmutzige Millionen | Royals and Loyals | 12. Okt. 2010 | ane. Mär. 2011 (three+) | Arvin Dark-brown | Reed Steiner |
Im Mund eines toten Marines wird der Rest eines präparierten Geldscheins gefunden. Allem Anschein war er an einer Geheimoperation – der Bestechung afghanischer Warlords – beteiligt. Schon bald muss das Team nicht nur den Mörder finden, sondern auch das verschwundene Geld. Doch ein Verbindungsoffizier der ebenfalls an der Performance beteiligten britischen Marine scheint den Fall blockieren zu wollen. | |||||||
167 | 5 | Feld der Alpträume | Dead Air | 19. Okt. 2010 | seven. Mär. 2011 (3+) | Terrence O'Hara | Christopher J. Waild |
Ein Radiomoderator wird während seiner Sendung mitsamt seinem Gast und seinen Mitarbeitern erschossen. Im Vorfeld der Sendung hatte er eine große Enthüllung versprochen. Die Spur führt das NCIS-Squad zu einer Terrorzelle – mitten in einem Nobelviertel. | |||||||
168 | half-dozen | Genie und Wahnsinn | Croaky | 26. Okt. 2010 | 15. Mär. 2011 (iii+) | Tony Wharmby | Nicole Mirante-Matthews |
Eine junge Navy-Wissenschaftlerin stirbt in einem Verkehrsunfall. Offenbar wurde sie Opfer ihrer paranoiden Wahnvorstellungen. Dafür sprechen zumindest ihre wirren Forschungsnotizen. Um die Wahrheit herauszufinden, muss das Team jedoch erst ihre Aufzeichnungen entschlüsseln. | |||||||
169 | 7 | Mark 15 | Broken Arrow | 9. Nov. 2010 | 22. Mär. 2011 (3+) | Arvin Chocolate-brown | George Schenck & Frank Cardea |
Auf dem Campus der Marineakademie Annapolis wird ein Toter gefunden, der sich dort mit einem Admiral treffen wollte. Schnell stellt das Squad fest, dass der Tote nur wenige Stunden vorher mit einem Privatjet aus der Schweiz kam. Mit an Bord state of war zur allgemeinen Überraschung Tonys Vater. Nach der anfänglichen Sorge, ihm könnte auch etwas passiert sein, stellt sich heraus, dass es ihm gut geht und er sogar die entscheidenden Verbindungen zur Lösung des Falles besitzt. Doch das Team ist erst einmal überrascht, als Gibbs Tonys Vater bittet, sie in ihrer Untersuchung zu unterstützen. Gaststars: Robert Wagner als Anthony DiNozzo, Sr. | |||||||
170 | 8 | Fremde Feinde | Enemies Strange (1) | 16. Nov. 2010 | 29. Mär. 2011 (three+) | Dennis Smith | Jesse Stern |
Über eine Kreditkartenbetrügerin bekommt das Team Zugriff auf verdächtige Kontodaten. Bei ihrer anschließenden Untersuchung treffen sie aber auf ein Vorauskommando des Mossad. Dieses ist im Country, um seinen Direktor, Zivas Vater, während einer NCIS-Konferenz zu schützen. Durch die Spannungen zwischen den Teams und die Konfrontation mit Zivas Vergangenheit treten ein paar Überraschungen auf. Denn gleichzeitig versucht ein Terrorkommando, Zivas Vater mit gestohlenen amerikanischen Hightech-Waffen zu töten. Das kann zwar verhindert werden, aber dennoch laufen Leon Vance, Eli David sowie dessen Leibwächter am Ende der Episode in einen folgenreichen Hinterhalt. Gaststars: Michael Nouri als Eli David. | |||||||
171 | 9 | Vertraute Feinde | Enemies Domestic (two) | 23. Nov. 2010 | v. Apr. 2011 (3+) | Mark Horowitz | Jesse Stern |
Der Leibwächter tot, Leon Vance schwer verwundet und Eli David verschwunden. Dice Spannungen zwischen den Teams erreichen ihren Höhepunkt und drohen zu eskalieren. Doch das sind nicht die einzigen Probleme, denn schnell wird klar, dass der Feind diesmal aus den eigenen Reihen kommen muss. Die Spur führt nach Amsterdam, wo Leon Vance seinen allerersten Einsatz hatte. Baldheaded wird klar, dass einer der damals Beteiligten den jetzigen Anschlag zu verantworten hat. Während Vance im Krankenhaus um sein Überleben kämpft, versucht das Squad, den Schuldigen zu entlarven. Gaststars: Michael Nouri als Eli David. | |||||||
172 | ten | Der Zeuge | Faux Witness | 14. Dez. 2010 | 17. Apr. 2011 (3+) | James Whitmore, Jr. | Steven D. Binder |
Der NCIS untersucht das Verschwinden eines Offiziers der Navy, der in einem Mordfall der einzige Zeuge ist. | |||||||
173 | 11 | Schiffe in der Nacht | Ships in the Night | xi. Jan. 2011 | 26. Apr. 2011 (iii+) | Thomas Wright | Reed Steiner & Christopher J. Waild |
Der NCIS und die CGIS Agency arbeiten wieder zusammen, da eine Agentin des CGIS anwesend war, als ein Lieutenant der Marines auf einem Ausflugsschiff getötet wurde. Gaststars: Diane Neal als CGIS Special Agent Abigail Borin. | |||||||
174 | 12 | Nichts fragen, nichts sagen | Recruited | eighteen. Jan. 2011 | 3. Mai 2011 (3+) | Arvin Brown | Gary Glasberg |
In einer Schule wird ein Rekrutierer der Navy getötet. Nach dem anfänglichen Verdacht, es könnte sich um Raub handeln, zeigt sich im Laufe der Ermittlung immer mehr der homosexuelle Hintergrund, der eine bedeutende Rolle spielt, was dem Fall auch eine nicht zu unterschätzende politische Brisanz verleiht. Während des Falles bekommt das Team Besuch, denn Duckys Vorgänger kommt zum NCIS, um seine Vergangenheit wieder zu finden. Jimmy Palmer ist immer noch abwesend und Direktor Leon Vance hat Probleme, sich nach seiner schweren Verletzung wieder vollkommen auf seine Arbeit zu konzentrieren. | |||||||
175 | xiii | Die Kunst des Überlebens | Freedom | 1. Feb. 2011 | 21. Juni 2011 (3+) | Craig Ross, Jr. | Nicole Mirante-Matthews |
Am Anfang der Folge merkt McGee, dass wieder einmal seine Identität gestohlen und mit seiner Kreditkarte im Cyberspace eingekauft wurde. Aber ein toter Sergeant der Marines, ein Reservist, hält ihn zunächst von eigenen Nachforschungen ab. Dice Ermittlungen zeigen, dass der Sergeant mit einer zunächst unbekannten Waffe zu Tode geprügelt wurde. Die Ehefrau, ein Gunnery Sergeant, und ihr sechs Jahre modify Sohn werden erst vermisst, tauchen dann aber wieder auf. In einer Billardhalle findet das Team die ersten Spuren sowie Hinweise auf die Freundin des toten Sergeants. Im Laufe der Untersuchungen geraten alle unter Mordverdacht, die den Sergeant noch kurz vor seinem Tod gesehen oder mit ihm gesprochen haben. Während der Ermittlungen kommt zu Tage, dass der tote Marine zu seinen Lebzeiten seine Frau mehrmals krankenhausreif geschlagen hatte, sie aber alle Hilfe seitens des Corps ablehnte. Die überraschende Lösung des Falles liefert Abby, weil sie ein kleines Stück Holz bis nach Irland zurückverfolgen kann. Tony hingegen löst den Identitätsdiebstahl McGees. | |||||||
176 | 14 | Der Schlussstrich | A Human Walks Into a Bar… | 8. February. 2011 | 28. Juni 2011 (3+) | James Whitmore, Jr. | Gary Glasberg |
Das NCIS-Team bekommt unerwarteten Besuch von einer Psychologin aus Miami, Dr. Rachel Cranston. Sie überzeugt Vance, das Team untersuchen zu lassen. Gleichzeitig haben Gibbs und seine Leute einen Mordfall an einem Commander der Navy aufzuklären, der tot in seiner Koje an Bord eines Schiffes gefunden wurde. Im Laufe der Zeit stellt sich heraus, dass Rachel die Schwester von Kate Todd ist, der ehemaligen Kollegin von Gibbs und Co. Anscheinend ist es nicht nur das Squad, das eine Therapie benötigt, sondern dice Psychologin selbst, die sich auf dice Spurensuche nach Kates letzten Lebensmomenten begibt. | |||||||
177 | 15 | Die schöne Tochter | Defiance | xv. Feb. 2011 | 5. Juli 2011 (3+) | Dennis Smith | George Schenck & Frank Cardea |
Der Verteidigungsminister des fiktiven Landes Belgravia möchte mit den United states ein Verteidigungsbündnis schließen. Eine radikale Splittergruppe will das jedoch mit allen Mitteln verhindern. Gibbs' Team erhält den Auftrag, die Tochter des Ministers – Adriana – zu schützen, was diese jedoch als übertrieben erachtet. Nachdem McGee und Tony Adrianas Entführung nicht verhindern konnten, hat das Squad 48 Stunden, sie zu finden, bevor beide ihren Job verlieren. Tony glaubt, dass die Entführung nur mit Unterstützung von Adriana, welche mit der Politik ihres Vaters nicht einverstanden ist, möglich state of war. Doch nachdem es eine Lösegeldforderung gibt und das Team einen der Entführer tot aufgefunden hat, stellt sich die Frage, was mit Adriana geschehen ist. | |||||||
178 | 16 | Max Destructo | Kill Screen | 22. Feb. 2011 | 12. Juli 2011 (3+) | Tony Wharmby | Steven D. Binder; Steven Kriozere |
Ein Taschendieb führt das Team zu einem verstümmelten und zu Tode gefolterten Marine. Nachdem das Team schon eine ganze Weile ermittelt hat, stellt es fest, dass es der Mörder gar nicht auf den Marine abgesehen hatte, sondern der nur aus Versehen zum Opfer wurde. Das eigentliche Ziel des Mörders ist eine junge Computerspielexpertin, dice durch Zufall auf einen geheimnisvollen Code in einem Computerspiel gestoßen ist. Jetzt muss auch noch ermittelt werden, wozu dieser Code dient und für wen er bestimmt war. Dazu muss Gibbs in kürzester Zeit von McGee durch ein gefährliches Labyrinth gelotst werden, um an einen Figurer zu gelangen, der in der Lage ist, sämtliche Daten des Pentagons zu löschen. | |||||||
179 | 17 | Das Geld anderer Leute | One Last Score | i. März 2011 | 26. Juli 2011 (3+) | Michael Weatherly | Jesse Stern |
In einem Parkhaus wird unter einem Machine ein Toter gefunden, der sich schnell als ehemaliger Mitarbeiter des NCIS herausstellt. Das Team findet eine Verbindung zu einer bereits in Haft sitzenden Anlagebetrügerin, dice nicht nur Navyangehörige, sondern auch Kriminelle um ihr Geld gebracht chapeau. Doch die wollen mit allen Mitteln ihr Geld wieder haben und gehen dafür auch über Leichen. Gaststars: Sarah Jane Morris als NCIS Special Amanuensis E.J. Barrett. | |||||||
180 | xviii | Das Geständnis | Out of the Frying Pan… | 22. März 2011 | 2. Aug. 2011 (3+) | Terrence O'Hara | Reed Steiner & Christopher J. Waild; Leon Carroll, jr. |
Das Team kommt ins Büro und findet auf seinen Schreibtischen Fallakten, die zu einem ii Wochen alten Fall der Metro Police gehören. Gibbs weiß von nichts, aber sie bekommen von Director Vance den direkten Befehl, in diesem Fall zu ermitteln. Der Sohn eines Marine Col. wird beschuldigt, seinen Vater mit einer Axt erschlagen zu haben. Da der Col. ein Freund von Vance war, erwartet er ein Geständnis um jeden Preis. Doch der Sohn kann sich nicht mehr richtig an die Nacht erinnern, da er zu diesem Zeitpunkt in einem Drogenrausch war. Am Ende glaubt nur noch Gibbs an dice Unschuld des Jungen und ermittelt weiter. Später zeigt sich, dass nicht nur der Junge ein Motiv zur Ermordung des Col. hatte, sondern auch noch ein Nachbar und seine eigene Frau und Mutter des Jungen. | |||||||
181 | 19 | Ein offenes Buch | Tell-All | 29. März 2011 | 29. Aug. 2011 (3+) | Kevin Rodney Sullivan | Andrew Bartels |
Ein Mitarbeiter des Navy-Geheimdienstes wird gefesselt und erschossen aufgefunden. Vor seinem Tod konnte er noch eine Nachricht hinterlassen – Birdsong. Dies stellt sich als Proper noun einer geheimen Mission heraus, über die ein Buch mit demselben Titel geschrieben wurde. Als noch eine Leiche im Zusammenhang mit dem Buch gefunden wird, stellt sich die Frage: Geht es um das Buch oder etwas ganz anderes? Im Laufe der Folge wird Gibbs wiederholt von seiner 2. Exfrau zu ihrer Hochzeit eingeladen, was dieser kategorisch ablehnt. Gaststars: Joe Spano als FBI-Agent Tobias Fornell. | |||||||
182 | 20 | Der Hafenmörder | Ii Faced | 5. Apr. 2011 | 5. Sep. 2011 (three+) | Thomas Wright | Nicole Mirante-Matthews & Reed Steiner |
Ein neuer Serienkiller treibt jetzt sein Unwesen in der Umgebung von Washington. Das Team beginnt zu ermitteln und trifft gleich auf mehrere Hindernisse. Zum einen wird klar, dass der Täter schon weltweit zugeschlagen hat, zum anderen soll Gibbs seinen Fall unter der Leitung von Special Agent E.J. Barrett bearbeiten. Und dass Tony Regel Nummer 12 verletzt, macht die Sache nicht einfacher. Gaststars: Enrique Murciano als Ray Cruz und Sarah Jane Morris als NCIS Special Agent E.J. Barrett | |||||||
183 | 21 | Spiel der Masken | Dead Reflection | 12. April. 2011 | 17. Okt. 2011 (3+) | William Webb | George Schenck & Frank Cardea |
Diesmal scheint es ein besonders leichter Fall zu werden. Das Opfer kann sofort identifiziert werden, genauso wie der Mörder und der Mord selbst ist auf Video aufgezeichnet. Aber wie kann man einen Mord begehen, wenn homo vorher selbst gestorben ist? Das Team steht zunächst vor einem Rätsel. Weitere Turbulenzen überschatten den Autumn, ein neues Team wird gebildet und Tony möchte seine Beziehung zum Missfallen von Gibbs nur ungern aufgeben. | |||||||
184 | 22 | Besser spät als nie | Baltimore | 3. Mai 2011 | 24. Okt. 2011 (3+) | Terrence O'Hara | Steven D. Folder |
Die Vergangenheit und dice Gegenwart treffen sich, als Tonys Expartner vom Baltimore PD ermordet wird. Die Tat sieht ganz nach dem Hafenmörder aus, der den NCIS jetzt schon seit einiger Zeit beschäftigt. Doch der Schlüssel zur Tat liegt in dem Fall, der Tony zum ersten Mal auf Gibbs stoßen ließ und ihn damit zum NCIS brachte. Auch steuert der Hafenmörder wertvolle Hinweise zur Lösung des Falles bei und es wird immer klarer, dass er Zugang zu NCIS-Interna haben muss. | |||||||
185 | 23 | Schwanengesang | Swan Song (one) | 10. Mai 2011 | 31. Okt. 2011 (3+) | Tony Wharmby | Jesse Stern |
Mike Franks kehrt nach D.C. zurück und muss dafür mit dem Leben bezahlen. Nachdem Gibbs' und Barretts Squad sich zusammengeschlossen haben, um den Hafenmörder zu fassen, und dabei auf Trent Kort gestoßen waren, der ihnen erklärte, dass ein Isle of mann namens Jonas Cobbs der Hafenmörder ist, holt Gibbs seinen alten Lehrmeister mit an Bord, um Cobbs zu stellen. Laut Kort ist Cobbs sein ehemaliger CIA-Amanuensis und ist „entgleist". Dice CIA hatte Kort hinter ihm hergeschickt und dadurch hatte er ein Auge verloren. Nachdem es zu einer Konfrontation zwischen Franks und Cobbs kommt, stirbt Franks, da Cobbs ihn mit seiner eigenen Waffe niedergestreckt hat. Gaststars: Sarah Jane Morris als NCIS Special Agent East.J. Barrett, Muse Watson als Mike Franks und David Dayan Fisher als Trent Kort. | |||||||
186 | 24 | Performance Frankenstein | Pyramid (two) | 17. Mai 2011 | 7. Nov. 2011 (3+) | Dennis Smith | Gary Glasberg |
Dice Ereignisse überschlagen sich. Gibbs und sein Squad versuchen, EJs Team zu retten, nur um festzustellen, dass sie nicht mehr alle retten können. Cobbs nutzt Ray als Köder, um Ziva zu entführen, nur um sich anschließend dem NCIS zu stellen. Auch das stellt sich als ein im Voraus geplanter Schachzug heraus, um Rache zu nehmen, wofür er schließlich den höchsten Preis zahlt. Gaststars: Sarah Jane Morris als NCIS Special Agent E.J. Barrett, Muse Watson als Mike Franks, Enrique Murciano als Ray Cruz, Jude Ciccolella als Secretarial assistant of the Navy Phillip Davenport und David Dayan Fisher als Trent Kort. |
Quoten [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In den USA hat die Staffel eine Gesamtreichweite von nineteen,46 Millionen Zuschauern erreicht.[v] Die Gesamtreichweite der Staffel kam in Federal republic of germany auf 3,65 Millionen Zuschauer.[6] In der folgenden Tabelle sind die Einschaltquoten der Erstausstrahlungen der einzelnen Episoden dargestellt.
Deutscher Titel | United states-Quoten in Mio. | D–Quoten (ab iii J.) in Mio. | D–Marktanteil (ab 3 J.) | D–Quoten (fourteen–49 J.) in Mio. | D–Marktanteil (14–49 J.) |
---|---|---|---|---|---|
01. Die tapferste Stunde | 19,41[seven] | 4,07[8] | 10,5 % | ii,54 | 15,6 % |
02. Der alte Fuchs | 19,15[ix] | 4,10[ten] | 10,7 % | two,62 | 16,2 % |
0three. Rache ist biting | 19,81[11] | three,72[12] | N/A | 2,36 | xiv,half dozen % |
04. Schmutzige Millionen | 19,20[xiii] | iii,98[14] | 10,ix % | 2,50 | 17,1 % |
05. Feld der Alpträume | nineteen,41[fifteen] | 3,63[16] | N/A | Northward/A | fourteen,3 % |
06. Genie und Wahnsinn | twenty,18[17] | four,27[eighteen] | xi,4 % | 2,69 | 17,ii % |
07. Mark 15 | nineteen,87[19] | 3,67[20] | Northward/A | 2,26 | 14,2 % |
0viii. Fremde Feinde | 19,43[21] | iii,93[22] | N/A | 2,xl | 16,1 % |
09. Vertraute Feinde | xviii,78[23] | 3,92[24] | N/A | N/A | 17,2 % |
10. Der Zeuge | 19,87[25] | 3,forty[26] | North/A | North/A | 14,eight % |
11. Schiffe in der Nacht | 21,93[27] | 3,45[28] | N/A | 1,98 | 13,iii % |
12. Nichts fragen, nichts sagen | 21,09[29] | 3,l[30] | N/A | ii,01 | 15,viii % |
thirteen. Die Kunst des Überlebens | 22,85[31] | 3,81[32] | xi,7 % | 2,11 | 16,5 % |
fourteen. Der Schlussstrich | twenty,35[33] | 3,57[34] | ten,four % | 2,08 | xiv,1 % |
15. Die schöne Tochter | 19,40[35] | iii,34[36] | 9,8 % | 1,88 | thirteen,one % |
16. Max Destructo | 21,32[37] | 3,50[38] | 9,vii % | 1,97 | 12,9 % |
17. Das Geld anderer Leute | 19,21[39] | three,11[twoscore] | 9,0 % | ane,75 | 12,2 % |
eighteen. Das Geständnis | 19,46[41] | ii,77[42] | ix,2 % | ane,53 | 13,4 % |
19. Ein offenes Buch | 18,73[43] | 3,73[44] | ten,4 % | 2,02 | 13,5 % |
twenty. Der Hafenmörder | 19,40[45] | 3,49[46] | ix,seven % | two,02 | thirteen,2 % |
21. Spiel der Masken | 19,87[47] | 3,34[48] | 9,0 % | 1,89 | 12,2 % |
22. Besser spät als nie | 17,87[49] | 3,99[50] | 11,1 % | 2,26 | 15,3 % |
23. Schwanengesang | 17,62[51] | 3,48[52] | 9,iii % | 2,00 | 12,5 % |
24. Functioning Frankenstein | xviii,62[53] | three,86[54] | 10,3 % | 2,18 | 13,9 % |
DVD-Veröffentlichung [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In den United states erschien dice komplette Staffel am 23. Baronial 2011 auf DVD.[55] In Australien erschien dice Staffel am 1. September 2011.[56]
In Deutschland erschien die Staffel am 6. Dezember 2012 in zwei Teilen.
Weblinks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Offizielle Seite von Sabbatum.i
- Offizielle Seite von CBS (englisch)
- Achte Staffel auf Goggle box Guide (englisch)
Einzelnachweise [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ a b NCIS Season viii Episode Guide. television receiver.com. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Navy CIS: Sendetermine der Television-Serie auf Sabbatum.1. fernsehserien.de. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Navy CIS: Sendetermine der Idiot box-Serie auf 3+. fernsehserien.de. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Terminal Ratings: 'One Tree Hill' Adjusted Up For Women xviii-34, No 18-49 Adjustments. 2. Februar 2011. Abgerufen am 25. Juni 2011.
- ↑ Bill Gorman: 2010-11 Flavour Circulate Primetime Show Viewership Averages. In: Idiot box past the Numbers. 1. Juni 2011. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Manuel Weis: Quotencheck: «Navy CIS». Quotenmeter, 15. November 2011, abgerufen am fifteen. Nov 2011.
- ↑ Robert Seidman: TV Ratings Circulate Top 25: 'Sun Dark Football game', 'Glee,' 'Grey'southward Anatomy,' 'Dancing with the Stars' Top Premiere Week. In: TV by the Numbers. 28. Oktober 2010. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Check: Sonntag, thirteen. Februar 2011. In: quotenmeter.de. xiv. Februar 2011. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Robert Seidman: Television set Ratings Broadcast Top 25: 'Sunday Night Football game', 'Glee,' 'Two and a Half Men,' 'Dancing with the Stars' Top Week ii Viewing. In: Tv set by the Numbers. 5. Oktober 2010. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Bank check: Sonntag, 20. Februar 2011. In: quotenmeter.de. 21. Februar 2011. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Finals: Glee, No Ordinary Family unit, NCIS, Dancing, Parenthood Up; Raising Promise, Detroit i-8-7, Running Wilde Downwardly. In: TV by the Numbers. 6. Oktober 2010. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Bank check: Sonntag, 27. Februar 2011. In: quotenmeter.de. 28. Februar 2011. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Bill Gorman: Tuesday Finals: Glee, Dancing Adjusted Up; Detroit 187, Proficient Wife, Raising Hope, Running Wilde, Life Unexpected Downward. In: Tv set past the Numbers. 13. Oktober 2010. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Check: Sonntag, vi. März 2011. In: quotenmeter.de. 7. März 2011. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Finals: NCIS, DWTS Results Adjusted Upwardly; Detroit 1-8-seven, Running Wilde Adapted Downwards. In: Tv set by the Numbers. 20. Oktober 2010. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Check: Sonntag, xiii. März 2011. In: quotenmeter.de. 14. März 2011. Abgerufen am 26. Juni 2011.
- ↑ Bill Gorman: Tuesday Finals: Glee, Dancing Adjusted Upward; Detroit one-viii-7, Raising Hope Adjusted Down. In: TV past the Numbers. 27. Oktober 2010. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Check: Sonntag, twenty. März 2011. In: quotenmeter.de. 21. März 2011. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Bill Gorman: Tuesday Finals: NCIS, Glee, Life Unexpected Adjusted Upward; Detroit 187, Raising Hope Adjusted Downward. In: Television by the Numbers. 10. November 2010. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Check: Sonntag, 27. März 2011. In: quotenmeter.de. 28. März 2011. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Finals: Glee Sings Louder, Adapted Up; Detroit 187 Adjusted Down. In: TV by the Numbers. 17. Nov 2010. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Check: Sonntag, iii. April 2011. In: quotenmeter.de. 4. April 2011. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Finals: The Biggest Loser Sheds a Tenth; Raising Hope Gains Information technology. In: Television by the Numbers. 24. Nov 2010. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Check: Sonntag, x. April 2011. In: quotenmeter.de. xi. April 2011. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Finals: 'The Good Married woman,' 'NCIS: LA' Adjusted Up. In: Television set by the Numbers. 15. Dezember 2010. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Check: Sonntag, 17. April 2011. In: quotenmeter.de. eighteen. April 2011. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Final Ratings: 'Detroit 187' Adjusted Downward; 'NCIS: LA' Hits Viewer Highs. In: TV by the Numbers. 12. Januar 2011. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Cheque: Sonntag, 1. Mai 2011. In: quotenmeter.de. 2. Mai 2011. Abgerufen am 27. Juni 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Final Ratings: 'Life Unexpected' Finale Adjusted Downwards. In: TV by the Numbers. 20. Januar 2011. Abgerufen am 19. Juni 2011.
- ↑ Primetime-Bank check: Sonntag, 8. Mai 2011. In: quotenmeter.de. nine. Mai 2011. Abgerufen am 19. Juni 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Terminal Ratings: 'Ane Tree Hill' Adapted Up For Women 18-34, No 18-49 Adjustments. ii. Februar 2011. Abgerufen am 19. Juni 2011.
- ↑ Jürgen Kirsch: Criminal Minds wieder erfolgreich. 29. Baronial 2011. Abgerufen am 29. August 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Final Ratings: 'Glee' Adjusted Up, 'Raising Hope' Adjusted Down. In: Idiot box past the Numbers. 9. Februar 2011. Abgerufen am xix. Juni 2011.
- ↑ Manuel Weis: Wieder starke Werte für Team Red. In: quotenmeter.de. 5. September 2011. Abgerufen am v. September 2011.
- ↑ Beak Gorman: Tuesday Final Ratings: 'NCIS,' 'Traffic Light' Adapted Down. In: Tv set by the Numbers. sixteen. Februar 2011. Abgerufen am xix. Juni 2011.
- ↑ Fabian Riedner: Primetime-Check: Sonntag, 11. September 2011. In: quotenmeter.de. 12. September 2011. Abgerufen am 12. September 2011.
- ↑ Robert Seidman: Tuesday Final Ratings: 'Glee' Adjusted Up, Ties 'NCIS'; 'The Proficient Wife' Adjusted Upwards; 'Raising Hope,' 'Traffic Light' Adjusted Down. In: Television receiver by the Numbers. 24. Februar 2011. Abgerufen am xix. Juni 2011.
- ↑ Jürgen Kirsch: Primetime-Check: Sonntag, 18. September 2011. In: quotenmeter.de. 19. September 2011. Abgerufen am 19. September 2011.
- ↑ Bill Gorman: Tuesday Final Ratings: 'American Idol' Adjusted Up; 'Raising Hope,' 'One Tree Hill' Adjusted Down. In: TV by the Numbers. 2. März 2011. Abgerufen am 19. Juni 2011.
